
Welcher Schulthek passt für mein Kind?
SPACE | 2IN1 PLUS | CLOUD | GIANT | |
---|---|---|---|---|
Außenmaße (B x T x H) | 28 x 20 x 37 cm | 28 x 20 x 37,5 cm | 28 x 20 x 37,5 cm | 28 x 21 x 44 cm |
Ranzen-Gewicht* | 1.250 g | 1.250 g | 990 g / 1.200 g¹ | 990 g |
Set-Gewicht** | 2.050 g | 1.950 g | 1.750 g / 1.900 g¹ | 1.800 g |
EASY GROW SYSTEM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Set | 5-teilig | 6-teilig | 5-teilig | 5-teilig |
Laschen zur Aufbewahrung des Etuis im Deckel |
✓ | ✓ | ✓ | |
Herausnehmbare Schablonen | ✓ | |||
Seitentaschen mit Reißverschluss | ✓ | ✓ | ||
Gepolsterter Tragegriff | ✓ | |||
Limited Editions | SPACE schleich | 2IN1 PLUS Spiegelburg | CLOUD WWF¹, CLOUD FC Bayern, CLOUD Deine Freunde | - |
Special Editions | SPACE REFLECT, SPACE NEON, SPACE SHINE | - | CLOUD OCEAN | - |
* Schulranzenkorpus ohne abnehmbare Elemente, wie MAGIC MAGS, Hüft- oder Brustgurt
** inkl. MAGIC MAGS, Brust- und Hüftgurt und Zubehör
¹ CLOUD WWF: Aufgrund des biologischen Stoffes kann es im Vergleich zu dem herkömmlichen Modell CLOUD bei diesem Schulthek zu Gewichtsabweichungen kommen
Einen noch detaillierteren Modellvergleich mit allen Spezifikationen zu den einzelnen Modellen findest Du hier:

Die Zeitschrift ELTERN hat in ihrer Ausgabe im Dezember 2021 die „Besten Marken für Familien“ gekürt. Wir konnten in der Kategorie Schul überzeugen und sind -Trommelwirbel- Preis/Leistungssieger!

Step by Step Schultheks sind die perfekten Begleiter von der 1. bis zur 4. Klasse. Für die weiterführende Schule empfehlen wir die ergonomischen Schulrucksäcke unserer Geschwistermarke coocazoo.
Zu coocazoo