Der Schulranzen-Modellvergleich
Einschulung voraus? Wenn das große Abenteuer Schule näher rückt, steht die Schulranzen-Auswahl ganz oben auf der Liste. Bestimmt bist Du schon ganz aufgeregt! Keine Sorge, wir helfen Dir dabei, den perfekten Begleiter für Dein angehendes Schulkind zu finden.
Unser Tipp: Sucht zunächst das passende Modell für den individuellen Kinderrücken aus. Anschließend kann Dein Kind sein Lieblingsdesign und die Wunschmotive wählen.
Welcher Schulranzen passt für mein Kind?
Du kannst Dir sicher sein: Ergonomie, Nachhaltigkeit, Sicherheit und Qualität haben für uns höchste Priorität. Außerdem legen wir großen Wert auf kindgerechte, liebevolle Designs.
Unsere Schulranzen-Modelle
Wir stellen Euch unsere Schulranzen-Modelle vor und erklären Euch die Unterschiede zwischen SPACE, 2IN1 PLUS, CLOUD, GIANT und CIRCLE und BASIS. Mit Hilfe des Videos fällt die Entscheidung bei der Schulranzen-Auswahl garantiert leichter!
Der Vergleich im Überblick
SPACE | 2IN1 PLUS | CLOUD | GIANT | CIRCLE | BASIS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vorteil im Vergleich zu den anderen Modellen | Absolute Allrounder | Umbau zum Schulrucksack | Besonders leicht | Längerer Rücken | Zu 97% recycelbar | Auf das Wesentliche reduziert |
Empfehlung | Für durchschnittlich große Kinder | Für schmale Kinder | Für kleine, zierliche Kinder | Für große Kinder | Für durchschnittlich große Kinder | Für durchschnittlich große Kinder |
Außenmaße (B x T x H) | 28 x 20 x 37 cm | 28 x 20 x 37,5 cm | 28 x 20 x 37,5 cm | 28 x 21 x 44 cm | 29 x 21 x 41 cm | 28 x 20 x 41 cm |
Ranzen-Gewicht (Schulranzenkorpus ohne abnehmbare Elemente, wie MAGIC MAGS, Hüft- oder Brustgurt) | ca. 1.250 g | ca. 1.250 g | ca. 990 g / 1.150 g / 1.200 g * | ca. 1.050 g | ca. 1.250 g | ca. 950 g |
Set-Gewicht (inkl. MAGIC MAGS, Brust- und Hüftgurt und Zubehör) | ca. 2.050 g | ca. 1.950 g | ca. 1.750 g / 1.900 g* / ca. 1800 g ** | ca. 1.800 g | ca. 2.200 g | ca. 1.800 g |
Volumen | ca. 20 l | ca. 19 l | ca. 19 l | ca. 23 l | ca. 21 l | ca. 20 l |
EASY GROW SYSTEM | ja | ja | ja | ja | ja | ERGONOMIC BACK SYSTEM |
5-teiliges Set (mit Turnbeutel, bestücktem Federmäppchen, Schlampermäppchen, MAGIC MAGS) | ja | ja, plus Schablonen-Set | ja | ja | ja | Keine MAGIC MAGS (Magnetflächen sind vorhanden), unbestücktes Federmäppchen mit 2 Fächern |
Laschen zur Aufbewahrung des Federmäppchens im Deckel | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
Seitentaschen | mit Reißverschluss | mit Reißverschluss | offen, mit Gummizug | offen, mit Gummizug | offen, mit Gummizug | offen, mit Gummizug |
Auslaufösen in Seiten- und Fronttasche | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Zusätzlicher, gepolsterter Tragegriff | ja | nein | nein | ja | nein | ja |
SPECIAL EDITION | SPACE SHINE SPACE REFLECT SPACE NEON |
- | CLOUD FLASH CLOUD OCEAN |
- | - | - |
Limited Edition | - | 2IN1 PLUS Spiegelburg | CLOUD FC BAYERN CLOUD schleich® |
- | - | - |
*CLOUD OCEAN: Aufgrund des recycelten Stoffes kann es im Vergleich zu dem herkömmlichen Modell CLOUD bei diesem Schulranzen zu Gewichtsabweichungen kommen
** CLOUD FC BAYERN inkl. EASY BELT
Einen noch detaillierteren Modellvergleich mit allen Spezifikationen zu den einzelnen Modellen findest Du hier:
Entdecke die beliebtesten Designs aus allen Step by Step Modellen:
Du willst mehr Schulranzen auf einen Blick sehen?
Hurra: Wir sind Preis/Leistungssieger!
Die Zeitschrift ELTERN hat die „Besten Marken für Familien“ gekürt. Wir konnten in der Kategorie Schulranzen überzeugen und sind -Trommelwirbel- Preis/Leistungssieger!




Ab der 5. Klasse: Schulrucksäcke von coocazoo
Step by Step Schulranzen sind die perfekten Begleiter von der 1. bis zur 4. Klasse. Für die weiterführende Schule empfehlen wir die stylischen Schulrucksäcke unserer Geschwistermarke coocazoo, die auch mit dem EASY GROW SYSTEM ausgestattet sind.